Descrizione
Panettone ai marron glaces
VALORI NUTRIZIONALI PANETTONI
| porzione | 100g | RI | |||
| Energia | KJ | 1637 | % | ||
| Kcal | 391 | 20 | % | ||
| Grassi | g | 18 | 26 | % | |
| di cui acidi grassi saturi | g | 8,5 | 43 | % | |
| Carboidrati | g | 48 | 18 | % | |
| di cui zuccheri | g | 23 | 26 | % | |
| Fibre | g | 3,4 | 14 | % | |
| Proteine | g | 7,5 | 15 | % | |
| Sale | g | 0,25 | 4 | % |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.